Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
601 | - inconnu - unbekannt - | Hérémence | Torrent des Nialets, 2230 m | 1.3 km | |
602 | - inconnu - unbekannt - | Saint-Martin | Torrent des Maisons Vieilles, 1170 m | 1.0 km | |
603 | Villette | Evolène | Grand Torrent, 1340 m | 1.1 km | 1866 |
604 | Audannes | Ayent | Audannes, 2560 m | 14.4 km | 1865-67 |
605 | Sion | Ayent / Arbaz / Sion | Lienne, 1840 m | 13.7 km | 1901-03 |
606 | Ayent | Ayent / Arbaz | Lienne, 1540 m | 14.0 km | 1442-48 |
607 | Clavoz | Ayent / Grimisuat / Sion | Lienne, 680 m | 7.9 km | 1453 |
608 | Bitailla | Arbaz / Ayent | Sionne, 1540 m | 12.2 km | 1306 |
609 | Grimisuat | Arbaz / Grimisuat | Sionne, 1240 m | 8.6 km | XVIII s. |
610 | Tsintres | Ayent | Rogneuse, 1070 m | 1.7 km | |
611 | - inconnu - unbekannt - | Ayent | (Source), 1200 m | 1.3 km | |
612 | Sec | Arbaz | La Selle, 2640 m | 2.5 km | XX s. |
613 | Roua | Grimisuat | Bisse de Grimisuat, 1000 m | 3.7 km | |
614 | Blignou | Arbaz / Ayent | Bisse d'Ayent, 1350 m | 2.3 km | |
615 | Savièse | Savièse | Morge, 1247 m | 19.7 km | 1430-48 |
616 | Dejour | Arbaz / Savièse | Sionne, 1150 m | 5.7 km | XV s. |
617 | Seylon | Arbaz / Savièse | Sionne, 1150 m | 1.2 km | 1527 |
618 | Tsampé | Savièse | Sionne, 1100 m | 3.7 km | 1447 |
619 | Borzi | Savièse | Sionne, 1045 m | 3.3 km | XIII s. |
620 | Fontany | Arbaz / Savièse | Sionne, 1250 m | 1.3 km | 1572 |
621 | Lentine | Savièse / Sion | Sionne, 760 m | 6.2 km | 1862 |
622 | Montorge | Sion | Lac de Montorge, 640 m | 3.0 km | 1895 |
623 | Siphon de Montorge | Sion | Bisse de Lentine, 640 m | 2.1 km | 1934 |
624 | Tsandra | Conthey | Morge, 1420 m | 11.1 km | 1400 |
625 | Petit Bisse | Conthey | Morge, 1455 m | 3.9 km | 1400 |
