Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
251 | Meiggu-Suon | Gampel-Bratsch | Meiggbach, 2030 m | 1.0 km | |
252 | Lauinsuon | Blatten | Uistre Talbach, 1910 m | 1.6 km | |
253 | - unbekannt - inconnu - | Blatten | Uistre Talbach, 1870 m | 1.0 km | |
254 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | , 2420 m | 1.2 km | |
255 | - unbekannt - inconnu - | Blatten | Tännbach, 2280 m | 1.0 km | |
256 | - unbekannt - inconnu - | Blatten | Gisentella, 1900 m | 1.3 km | |
257 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | Milibach, 2010 m | 1.0 km | |
258 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | Milibach, 2090 m | 1.1 km | |
259 | Torbun-Suon | Ferden | Färdanbach, 1810 m | 1.1 km | XIX s. |
260 | Heido | Visperterminen | Gamsa, 2500 m | 10.7 km | 1305 |
261 | Unterer Heido | Visperterminen | Gamsa, 2360 m | 6.3 km | |
262 | Obere Niwa | Visperterminen | Gamsa, 1650 m | 9.1 km | 1540 |
263 | Untere Niwa | Visperterminen | Gamsa, 1650 m | 7.9 km | 1540 |
264 | Bodmeri-Niwa | Visperterminen | Stollen, 1680 m | 6.6 km | 1915 |
265 | Beitra | Visperterminen | Breiterbach, 1380 m | 3.4 km | 1440 |
266 | Rohrbergeri | Brig-Glis / Visp | Gamsa, 1380 m | 6.0 km | 1569 |
267 | Visperi | Visp | Gamsa, 790 m | 6.8 km | 1309 |
268 | Niwa | Visp | Gamsa, 780 m | 4.1 km | |
269 | Eyholzeri | Visp | Gamsa, 720 m | 4.4 km | 1610 |
270 | Alte Augstborderi | Embd / Törbel / Zeneggen / Visp | Jungbach, 2380 m | 22.7 km | 1040 |
271 | Augstborderi | Embd / Törbel / Zeneggen | Embdbach, 2140 m | 17.7 km | 1320 |
272 | Augstborderi (Niw Wärch) | Embd / Törbel / Zeneggen | Embdbach, 2150 m | 12.4 km | 1947-51 |
273 | Springeri | Törbel | Törbelbach, 1960 m | 3.0 km | 1553 |
274 | Fälderi | Törbel | Törbelbach, 1530 m | 1.8 km | 1710 |
275 | Hasleri | Embd | Embdbach, 1690 m | 2.2 km | XII s. |
